| 2010 | |||||
| Datum | Alarm | Meldung | eingesetzte
Fahrzeuge unserer Wehr |
Fw-Dtl. | Dauer |
| 14.02.10 | 12:00 | Verkehrsabsicherung Engelmannsreuth (F Umzug) | 40/1, 62/1 | 8 | 3 |
| 08.03.10 | 8:08 | BMA Fa. Maisel Ottmannsreuth | 11/1, 40/1 | 11 | 0,5 |
| 15.03.10 | 5:04 | BMA Fa. Maisel Ottmannsreuth | 11/1, 40/1, 21/1 | 16 | 0,5 |
| 15.03.10 | 5:40 | BMA Fa. Maisel Ottmannsreuth | 11/1, 40/1, 21/1 | 16 | 0,5 |
| 25.03.10 | 15:40 | Bahndammbrand in Creussen Hopfgarten | 11/1, 40/1, 21/1 | 16 | 0,5 |
| 01.04.10 | 18:17 | Böschungsbrand zwischen Creussen u. Althaidhof | 11/1, 40/1, 21/1 | 20 | 1 |
| 11.04.10 | 13:01 | Werkstattbrand in Schmellenhof | 11/1, 40/1, 21/1, 59/1 | 24 | 2 |
| 11.04.10 | 15:35 | Brandnachschau in Schmellenhof | 11/1 | 3 | 1 |
| 11.04.10 | 16:28 | Tierrettung in Letten | 11/1, 40/1, 62/1 | 13 | 1 |
| 07.05.10 | 8:16 | PKW Brand in Creussen | 11/1, 40/1, 21/1 | 14 | 1,5 |
| 08.05.10 | 8:54 | Wasserschaden in Bühl | 59/1, 40/1, 21/1 | 14 | 2,5 |
| 11.05.10 | 23:03 | Wasserschaden nach Unwetter in Bühl | 21/1, 40/1, 59/1, 11/1 | 16 | 0,5 |
| 12.05.10 | 14:58 | VU Person klemmt bei Thurndorf (NEW) | 40/1, 62/1, 59/1 | 13 | 1 |
| 28.06.10 | 8:08 | BMA Fa. Maisel Ottmannsreuth | 11/1, 40/1 | 10 | 0,5 |
| 02.07.10 | 16:15 | Böschungsbrand am Hohen Weg Creussen | 11/1, 21/1 | 9 | 0,5 |
| 04.07.10 | 12:00 | Verkehrsabsicherung Neuhof (LJ Umzug) | 11/1, 40/1, 62/1 | 15 | 2 |
| 06.07.10 | 17:07 | VU Person klemmt B2 bei Hörhof | 11/1, 40/1, 62/1, 59/1 | 19 | 2 |
| 11.07.10 | 13:00 | Absicherung Festzug Haidhof | 11/1, 40/1 | 3 | 1 |
| 20.07.10 | 15:53 | Brennt Landwirtschaftlicher Anhänger mit Strohballen bei Biberswöhr | 11/1, 21/1, 40/1, 59/1 | 17 | 1 |
| 24.07.10 | 12:30 | Absicherung Gregorieumzug | 11/1, 59/1, 40/1, 62/1 | 19 | 1,5 |
| 26.07.10 | 18:42 | Schwerer VU bei Engelmannsreuth | 11/1, 40/1, 62/1, 59/1 | 15 | 2 |
| Zusammenfassung der Einsätze 2001 | ||||
| Brandeinsatz | THL Einsatz | Freiwillige + Sicherheitswache | Fehlalarm BMA |
Gesamt |
| 9 x | 19 x | 28 | ||
| Zusammenfassung der Einsätze 2002 | ||||
| 3 x | 25 x | 3 x | 2 x | 33 |
| Besonderes: Einsatz bei der Flutkatastrophe in Sachsen August 02 Bilder | ||||
| Zusammenfassung der Einsätze 2003 | ||||
| 20 x | 23 x | 6 x | 1 x | 50 |
| Zusammenfassung der Einsätze 2004 | ||||
| 8 x | 11 x | 4 x | 23 | |
| Zusammenfassung der Einsätze 2005 | ||||
| 5 x | 16 x | 2 x | 2 x | 25 |
| Zusammenfassung der Einsätze 2006 | ||||
| 4x | 14x | 3 | 21 | |
| Zusammenfassung der Einsätze 2007 | ||||
| 6x | 51x | 3x | 1x | 61 |
| Zusammenfassung der Einsätze 2008 | ||||
| 11x | 27x | 38 | ||
| Zusammenfassung der Einsätze 2009 | ||||
| 9x | 24x | 2x | 4x | 39 |